服务调用量配额说明
2. ”智能硬件定位服务”仅针对企业开发者开放
3. Web服务API区分个人与企业权限,调用配额如下:
用户级别 | 个人开发者 [当前] | 企业开发者 | ||
---|---|---|---|---|
服务名称 | 日调用配额 | 1分钟调用配额 | 日调用配额 | 1分钟调用配额 |
静态地图 | 无限制 | 4万 | 无限制 | 4万 |
地理/逆地理编码 | 2000 | 2000 | 400万 | 6万 |
搜索 (周边/关键字/多边形搜索、ID查询) | 1000 | 1000 | 40万 | 1.5万 |
输入提示 | 1000 | 1000 | 40万 | 1.5万 |
路径规划 (驾车、步行公交、行驶距离测量) | 1000 | 1000 | 20万 | 1万 |
云图搜索 | 无限制 | 3000 | 无限制 | 3000 |
云图存储 | 无限制 | 5000 | 无限制 | 5000 |
请输入内容
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|